| 年代 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | ||
| 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成01年 | 平成02年 | 平成03年 | 平成04年 | 平成05年 | 平成06年 | 平成07年 | 平成08年 | 平成09年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |||
| 会長 | 浪江 紀久子 | 浪江 紀久 | 今福 豊 | 西村 雅英 | 深谷 憲司 | 中島 正勝 | 中島 正勝 | 中野 勇 | 中野 勇 | 栗田 征扶 | 清水 欽哉 | 清水 欽哉 | 深谷 憲司 | 深谷 憲司 | 大谷 隆雄 | 大谷 隆雄 | 中島 正勝 | 中島 正勝 | 中野 勇 | 中野 勇 | |||
| 会員 | 男性/名 | 8 | 15 | 9 | 13 | 17 | 15 | 25 | 19 | 23 | 30 | 28 | 26 | 18 | 18 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 19 | ||
| 女性/名 | 8 | 16 | 16 | 22 | 33 | 29 | 33 | 42 | 40 | 48 | 41 | 35 | 30 | 31 | 40 | 41 | 38 | 41 | 44 | 40 | |||
| 合計/名 | 16 | 31 | 25 | 35 | 50 | 44 | 58 | 61 | 63 | 78 | 69 | 61 | 48 | 49 | 63 | 64 | 62 | 61 | 66 | 59 | 0 | ||
| 例会日 | 第一金曜日 | 金曜日 | 金曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 月曜日 | 月曜日 | 月曜日 | 月曜日 | 月曜日 | 月曜日 | 月曜日 | |||||||||||
| 第三金曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 土曜日 | ||||||||||||
| 会費/月 | 700円 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |||
| 初級講座 | 男性/名 | (前期) 44 | (前期) 45 | (前期) 39 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 受講者 | 女性/名 | (後期) 31 | (後期) 29 | (後期) 22 | 6 | 15 | 10 | 5 | 11 | 12 | 13 | 7 | 19 | 1 | 7 | ||||||||
| 合計/名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 74 | 61 | 16 | 25 | 18 | 11 | 15 | 17 | 17 | 10 | 24 | 4 | 12 | 0 | ||
| 「働く婦人の家」主催の社交ダンス初心者講習会を機に 「会」として山口先生を迎えて発足。 会の呼び名は「働く婦人の家」指導者、石田先生の発想 でダンス→クリスマス→もみの木、で「もみの木会とな りました |
|||||||||||||||||||||||